
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 أبريل 2026
ايمان العادلى
🔹 يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا 🌙
━━━━━━━━━━━━━━━
🏙️ المدن ودرجات الحرارة
📍 القاهرة: العظمى 27° | الصغرى 16°
📍 العاصمة الإدارية: العظمى 26° | الصغرى 15°
📍 6 أكتوبر: العظمى 27° | الصغرى 15°
📍 بنها: العظمى 26° | الصغرى 15°
📍 دمنهور: العظمى 26° | الصغرى 14°
📍 وادي النطرون: العظمى 26° | الصغرى 15°
📍 كفر الشيخ: العظمى 25° | الصغرى 14°
📍 بلطيم: العظمى 25° | الصغرى 14°
📍 المنصورة: العظمى 26° | الصغرى 13°
📍 الزقازيق: العظمى 27° | الصغرى 15°
📍 شبين الكوم: العظمى 27° | الصغرى 15°
📍 طنطا: العظمى 26° | الصغرى 15°
📍 دمياط: العظمى 23° | الصغرى 17°
📍 بورسعيد: العظمى 23° | الصغرى 18°
📍 الإسماعيلية: العظمى 28° | الصغرى 14°
📍 السويس: العظمى 28° | الصغرى 15°
📍 العريش: العظمى 24° | الصغرى 14°
📍 رفح: العظمى 23° | الصغرى 14°
📍 رأس سدر: العظمى 28° | الصغرى 17°
📍 نخل: العظمى 28° | الصغرى 13°
📍 كاترين: العظمى 22° | الصغرى 09° ❄️
📍 الطور: العظمى 28° | الصغرى 19°
📍 طابا: العظمى 27° | الصغرى 18°
📍 شرم الشيخ: العظمى 30° | الصغرى 21°
📍 الغردقة: العظمى 30° | الصغرى 20°
📍 الإسكندرية: العظمى 22° | الصغرى 15°
📍 العلمين: العظمى 22° | الصغرى 15°
📍 مطروح: العظمى 22° | الصغرى 14°
📍 السلوم: العظمى 23° | الصغرى 14°
📍 سيوة: العظمى 28° | الصغرى 15°
📍 رأس غارب: العظمى 29° | الصغرى 18°
📍 سفاجا: العظمى 29° | الصغرى 20°
📍 مرسى علم: العظمى 29° | الصغرى 20°
📍 شلاتين: العظمى 31° | الصغرى 22°
📍 حلايب: العظمى 29° | الصغرى 20°
📍 أبو رماد: العظمى 28° | الصغرى 20°
📍 مرسى حميرة: العظمى 29° | الصغرى 20°
📍 أبورق: العظمى 29° | الصغرى 19°
📍 جبل علبة: العظمى 28° | الصغرى 19°
📍 رأس حدربة: العظمى 28° | الصغرى 20°
📍 الفرافرة: العظمى 29° | الصغرى 15°
📍 بني سويف: العظمى 29° | الصغرى 16°
📍 المنيا: العظمى 30° | الصغرى 15°
📍 أسيوط: العظمى 30° | الصغرى 15°
📍 سوهاج: العظمى 31° | الصغرى 17°
📍 قنا: العظمى 34° | الصغرى 19°
📍 الأقصر: العظمى 34° | الصغرى 19°
📍 أسوان: العظمى 32° | الصغرى 20°
📍 الوادي الجديد: العظمى 34° | الصغرى 18°
📍 أبو سمبل: العظمى 35° | الصغرى 20°
━━━━━━━━━━━━━━━
🌊 حالة الملاحة البحرية
🌊 البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب
📏 ارتفاع الأمواج: من 2 إلى 2.5 متر
💨 اتجاه الرياح: شمالية غربية
🌊 البحر الأحمر: معتدل
📏 ارتفاع الأمواج: من 1.5 إلى 2 متر
💨 اتجاه الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية
اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.