العاصمة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية في بداية التعاملات  بعد هبوط على مدار اليومين الماضيين.

0

 

 

إيمان العادلى

 

وسجل عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، عند 677.14 جنيه للجرام الواحد.

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 766 إلى 768

عيار 22 702 إلى 704

عيار 21 670 إلى 672

عيار 18 574 إلى 576

عيار 14 447 إلى 448

عيار 12 383 إلى 384

الاونصة 23,814 إلى 23,885

الجنيه الذهب 5,360 إلى 5,376

الكيلو 765,714 إلى 768,000

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 778.47 جنيه $47.96

سعر الذهب عيار 22 713.61 جنيه $43.97

اسعار الذهب عيار 21 681.18 جنيه $41.97

اسعار الذهب عيار 18 583.87 جنيه $35.97

سعر الذهب عيار 14 454.11 جنيه $27.98

سعر الذهب عيار 12 389.24 جنيه $23.98

سعر الذهب عيار 9 291.93 جنيه $17.99

اسعار أوقية الذهب 24,211 جنيه $1,492

اسعار جنيه الذهب 5,449 جنيه $335.76

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 أكتوبر 778.00 680.77 583.51 453.84 389.00

15 أكتوبر 773.80 677.10 580.36 451.39 386.90

14 أكتوبر 780.34 682.82 585.27 455.20 390.17

13 أكتوبر 780.43 682.90 585.34 455.26 390.22

12 أكتوبر 780.43 682.90 585.34 455.26 390.22

11 أكتوبر 779.64 682.20 584.74 454.79 389.82

10 أكتوبر 782.01 684.27 586.51 456.17 391.00

9 أكتوبر 789.73 691.03 592.30 460.68 394.86

8 أكتوبر 788.88 690.28 591.67 460.18 394.44

7 أكتوبر 783.12 685.24 587.35 456.82 391.56

اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

آخر الأخبار